250W 1U CRPS 冗余电源供应器 (2.89"X7.28") new
TG24-0250-01
250W 1U CRPS 冗余电源供应器 _产品规格
| 型號 | TG24-0250-01 | ||
|---|---|---|---|
| 輸出 | 額定輸出電功率 | 250 W | |
| 降額輸出電功率 | 125W@50% Load, 70°C | ||
| 輸出直流電壓 | 12 Vdc | ||
| 最大輸出電流 | 20.84 A | ||
| 過電流限制 | ≦ 28 A | ||
| 最小輸出電流 | 0 A | ||
| 漣波 & 雜訊 | ≦ 1 % | ||
| 停電後輸出維持時間 | ≧ 10 ms @80% Load, 115Vac/60Hz, 25°C | ||
| 輸入 | 輸入電壓範圍 | 90~264 Vac | |
| 輸入頻率範圍 | 47~63 Hz | ||
| 功率因數 PF | ≧ 0.95 @100% Load, 115Vac/60Hz | ||
| 效率 | ≧ 90 % @50% Load, 230Vac/50Hz, 25°C | ||
| 湧浪電流 | ≦ 30 A @115Vac/60Hz, 25°C ; ≦ 60 A @230Vac/50Hz, 25°C | ||
| 電磁兼容 | 雷擊保護 | 4KV (L/N-G), 2KV (L-N) | |
| 電磁波干擾 EMI | EN55032 | ||
| 靜電防護 ESD | IEC61000-4-2 | ||
| 環境 | 操作溫度 | -20~+70 °C | |
| 貯藏溫度 | -40~+80 °C | ||
| 操作濕度 | 20~80 %RH | ||
| 貯藏濕度 | 5~95 %RH | ||
| 適用海拔高度範圍 | 5,000 m | ||
| 其它 | 尺寸 (W x L x H) | 73.5 x 185 x 40 mm (2.89 x 7.28 x 1.57 inch) ; 1U | |
| 平均無故障時間 MTBF | ≧ 300,000 hours | ||
| 認證 | Meets CB, TÜV, UL/cUL | ||
*規格修改不另行通知
250W 1U CRPS 冗余电源供应器 _外观尺寸图
250W 1U CRPS 冗余电源供应器_降额曲线
250W 1U CRPS 冗余电源供应器 _产品应用
- 网络通讯
- 电信通讯
- POS 系统
- 打印机
- 工业电脑(IPC)
- 工业设备
- 缝纫机
- 自动取款机(ATM)
- 点钞机
- 验钞机
- 游戏设备