75W 高峰值功率电源适配器_产品规格
| 型号 | TG-7601-ES | ||
|---|---|---|---|
| 输出 | 额定输出电功率 | 75 W | |
| 输出直流电压 | 24 Vdc | ||
| 最大输出电流 | 3.125 A | ||
| 过电流限制 | 8 A @10A/s slew rate | ||
| 最小輸出電流 | 0 A | ||
| 瞬間峰值電流 | 9 A | ||
| 漣波 & 雜訊 | ≦ 240 mVp-p | ||
| 停電後輸出維持時間 | ≧ 10 ms | ||
| 輸入 | 輸入電壓範圍 | 90~264 Vac | |
| 輸入頻率範圍 | 47~63 Hz | ||
| 無載功率消耗 | ≦ 0.15 W | ||
| 效率 | ≧ 89 % | ||
| 湧浪電流 | ≦ 40 A @115Vac, 25°C ; ≦ 80 A @230Vac, 25°C | ||
| 電磁兼容 | 雷擊保護 | 2KV (L/N-G), 1KV (L-N) | |
| 電磁波干擾 EMI | EN55032, FCC Part 15 | ||
| 靜電防護 ESD | IEC61000-4-2 | ||
| 環境 | 操作溫度 | 0~+40 °C | |
| 貯藏溫度 | -40~+70 °C | ||
| 操作濕度 | 20~85 %RH | ||
| 貯藏濕度 | 10~95 %RH | ||
| 適用海拔高度範圍 | 5,000 m | ||
| 其它 | 尺寸 (W x L x H) | 80 x 165 x 50 mm (3.15 x 6.5 x 1.97 inch) | |
| 平均無故障時間 MTBF | ≧ 100,000 hours @25°C | ||
| 認證 | CB, UL/cUL, FCC, CCC, LPS, PSE, KC | ||
*規格修改不另行通知
75W 高峰值功率电源适配器_外观尺寸图
75W 高峰值功率电源适配器_产品应用
- POS 终端设备
- 打印设备
- 缝纫设备
- 工业设备
- 游戏设备
- 网络设备
- 通信设备
- 工业电脑(IPC)
- 点钞设备
- 验钞设备