470W 双输出开放式电源供应器 (4"x6")
TN16-0450-01
- 支持 90–264VAC 通用输入电压范围。
- 内建主动式功率因数校正(Active PFC)功能。
- 强制风冷条件下可提供 470W 输出功率。
- 双输出设计,转换效率最高可达 90%。
- 高功率密度设计,尺寸仅 6.0" × 4.0" × 1.33"(PCB 以上高度)。
- 宽温工作范围:-20°C 至 +70°C。
- 具备完整保护机制:短路保护(SCP)、过电流保护(OCP)、过电压保护(OVP)及过温保护(OTP)。
- 可于最高 5000 米高海拔环境稳定运行。
- 符合 IEC62368-1 安规标准。
- 适用于 PoE 网络设备、工业自动化系统、嵌入式设备及电信通信设备。
- 紧凑且高可靠性的 AC-DC 电源解决方案,适用于高密度工业应用环境。
470W 双输出开放式电源供应器_产品规格
| 型号 | TN16-0450-01 | |||
|---|---|---|---|---|
| 输出 | 额定输出电功率 | 470 W (搭配 22.2 CFM 风量 x2 個风扇) | ||
| 降额输出电功率 | 235W@70°C (降额曲线从 100%负载@50°C 降至 50%负载@70°C) | |||
| 输出直流电压 | 12 Vdc | 54 Vdc | ||
| 最大输出电流 | 8.34 A | 8.34 A | ||
| 过电流限制 | ≦ 15 A | ≦ 12.5 A | ||
| 最小输出电流 | 0.1 A | 0.1 A | ||
| 涟波&杂讯 | ≦ 1 % | |||
| 停电后输出维持时间 | ≧ 10 ms @100% Load, 115Vac/60Hz | |||
| 輸入 | 输入电压范围 | 90~264 Vac | ||
| 输入频率范围 | 47~63 Hz | |||
| 功率因數 PF | ≧ 0.95 @100% Load, 115Vac/60Hz | |||
| 效率 | ≧ 90 % @230Vac/50Hz | |||
| 涌浪电流 | ≦ 60 A @60A/115Vac, 120A/230Vac, 25°C | |||
| 电磁兼容 | 雷击保护 | 4KV (L/N-G), 2KV (L-N) | ||
| 电磁波干扰 EMI | EN55032, FCC Part 15 | |||
| 静电防护 ESD | IEC61000-4-2 | |||
| 環境 | 操作溫度 | -20~+70 °C | ||
| 贮藏温度 | -40~+80 °C | |||
| 操作湿度 | 20~90 %RH | |||
| 贮藏湿度 | 5~90 %RH | |||
| 适用海拔高度范围 | 5,000 m | |||
| 其它 | 尺寸 (W x L x H) | 101.6 x 152.4 x 33.8 mm (4 x 6 x 1.33 inch) *PCB 板上总高度 | ||
| 平均无故障时间 MTBF | ≧ 100,000 hours @230Vac/50Hz, 25°C | |||
| 认证 | CB, UL/cUL, CCC | |||
*规格修改不另行通知
470W 双输出开放式电源供应器_外观尺寸图
470W 双输出开放式电源供应器_降额曲线
470W 双输出开放式电源供应器_产品应用
- 网络设备
- 通信设备
- POS 终端设备
- 打印设备
- 工业电脑(IPC)
- 工业自动化设备
- 缝纫设备
- ATM 自助服务设备
- 点钞设备
- 验钞设备
- 游戏设备