60W Class I 开放式电源供应器 (2"x4")
TN19-0060 系列
60W Class I 开放式电源供应器_产品规格
| 型号 | TN19-0060-12 | TN19-0060-24 | TN19-0060-48 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | 额定输出电功率 | 60 W (无风扇) | |||
| 降额输出电功率 | 40W@70°C (降额曲线从 100%负载@50°C 降至 50%负载@70°C) | ||||
| 输出直流电压 | 12 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc | ||
| 最大输出电流 | 5.0 A (Max) | 2.5 A (Max) | 1.25 A (Max) | ||
| 过电流限制 | ≦ 10 A | ≦ 5 A | ≦ 3 A | ||
| 最小输出电流 | 0 A | 0 A | 0 A | ||
| 涟波 & 杂讯 | ≦ 1 % | ||||
| 停电后输出维持时间 | ≧ 16 ms @100% Load, 115Vac/60Hz | ||||
| 输入 | 输入电压范围 | 90~264 Vac | |||
| 输入频率范围 | 47~63 Hz | ||||
| 无载功率消耗 | ≦ 0.15 W | ||||
| 效率 | ≧ 87 % | ||||
| 涌浪电流 | ≦ 30 A @115Vac/25°C ; ≦ 60 A @230Vac/25°C | ||||
| 电磁兼容 | 雷击保护 | 4KV (L/N-G), 2KV (L-N) | |||
| 电磁波干扰 EMI | EN55032, FCC Part 15 | ||||
| 静电防护 ESD | IEC61000-4-2 | ||||
| 环境 | 操作温度 | -20~+70 °C | |||
| 贮藏温度 | -40~+85 °C | ||||
| 操作湿度 | 20~90 %RH | ||||
| 贮藏湿度 | 5~90 %RH | ||||
| 适用海拔高度范围 | 5,000 m | ||||
| 其它 | 尺寸 (W x L x H) | 50.8 x 101.6 x 27.0 mm (2 x 4 x 1.06 inch) *PCB 板上总高度 | |||
| 平均无故障时间 MTBF | ≧ 1,000,000 hours @100% Load, 115V/50°C | ||||
| 认证 | CB, TÜV, UL/cUL, BSMI | ||||
| 安全等級 | Class I | ||||
*规格修改不另行通知
60W Class I 开放式电源供应器_外观尺寸图
60W Class I 开放式电源供应器_降额曲线
60W Class I 开放式电源供应器_产品应用
- 网络设备
- 通信设备
- POS 终端设备
- 打印设备
- 工业电脑(IPC)
- 工业设备
- 缝纫设备
- ATM 自助服务设备
- 点钞设备
- 验钞设备
- 游戏设备