760W 1U 薄型电源供应器 (12.6"x2.15")
TG23-0760-02
研发中
760W 1U Slim 电源供应器_产品规格
| 型號 | TG23-0760-02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出 | 額定輸出電功率 | 760 W | |||
| 輸出直流電壓 | 3.3 Vsb | 12 Vdc | |||
| 最大輸出電流 | 3.6 A | 62.3 A | |||
| 過電流限制 | 120~200 % | 110~130 % | |||
| 最小輸出電流 | 0.1 A | 1.0 A | |||
| 漣波 & 雜訊 | ≦ 100 mV | ≦ 240 mV | |||
| 停電後輸出維持時間 | ≧ 500 us @40% Load, 50~5KHz | ||||
| 輸入 | 輸入電壓範圍 | 100~240 Vac | |||
| 輸入頻率範圍 | 47~63 Hz | ||||
| 功率因數 PF | ≧ 0.99 @100% Load | ||||
| 效率 | ≧ 94 % @50% Load | ||||
| 湧浪電流 | ≦ 55 A @264Vac, 25°C | ||||
| 電磁兼容 | 雷擊保護 | 2KV (L/N-G), 1KV (L-N) | |||
| 電磁波干擾 EMI | EN55032, FCC Part 15 | ||||
| 靜電防護 ESD | IEC61000-4-2 | ||||
| 環境 | 操作溫度 | -20~+60 °C | |||
| 貯藏溫度 | -40~+85 °C | ||||
| 操作濕度 | 5~95 %RH | ||||
| 貯藏濕度 | 5~95 %RH | ||||
| 適用海拔高度範圍 | 5,000 m | ||||
| 其它 | 尺寸 (W x L x H) | 54.5 x 322 x 40 mm (2.15 x 16.68 x 1.57 inch) ; 1U | |||
| 平均無故障時間 MTBF | ≧ 300,000 hours @100% Load, 230Vac/50Hz, 25°C | ||||
| 認證 | CB, UL/cUL | ||||
*規格修改不另行通知
760W 1U Slim 电源供应器_外观尺寸图
760W 1U Slim 电源供应器_产品应用
- 网络产品
- 通讯产品
- 工业电脑
- 工业设备
- 缝纫机
- ATM 机
- 点钞机
- 验钞机
- 游戏机