650W 1U 薄型冗余电源供应器 (2"x8.7")
TG15-0650 系列
650W 1U 薄型冗余电源供应器_产品规格
| 型號 | TG15-0650-01/02 | |||
|---|---|---|---|---|
| 輸出 | 額定輸出電功率 | 650 W | ||
| 輸出直流電壓 | 5 Vsb | 12 Vdc | ||
| 最大輸出電流 | 3.0 A | 52.9 A | ||
| 過電流限制 | 3.3~6 A | 58.2~71.4 A | ||
| 最小輸出電流 | 0 A | 0 A | ||
| 漣波 & 雜訊 | ≦ 1 % | ≦ 1 % | ||
| 停電後輸出維持時間 | ≧ 12 ms @70% Load, 115Vac/60Hz, 230Vac/50Hz, 25°C | |||
| 輸入 | 輸入電壓範圍 | 90~264 Vac | ||
| 輸入頻率範圍 | 47~63 Hz | |||
| 功率因數 PF | ≧ 0.98 @100% Load | |||
| 效率 | ≧ 94 % | |||
| 湧浪電流 | ≦ 45 A @90~264Vac, 25°C | |||
| 電磁兼容 | 雷擊保護 | 2KV (L/N-G), 1KV (L-N) | ||
| 電磁波干擾 EMI | EN55032, FCC Part 15 | |||
| 靜電防護 ESD | IEC61000-4-2 | |||
| 環境 | 操作溫度 | 0~+50 °C | ||
| 貯藏溫度 | -40~+70 °C | |||
| 操作濕度 | 10~90 %RH | |||
| 貯藏濕度 | 5~95 %RH | |||
| 適用海拔高度範圍 | 3,050 m | |||
| 其它 | 固定閂 | TG15-0650-01: Right Side; TG15-0650-02: Left Side | ||
| 尺寸 (W x L x H) | 50.5 x 220 x 40.5 mm (2 x 8.7 x 1.6 inch) ; 1U | |||
| 平均無故障時間 MTBF | ≧ 100,000 hours @50°C | |||
| 認證 | CB, TÜV, UL/cUL, CCC | |||
*規格修改不另行通知
650W 1U 薄型冗余电源供应器_外观尺寸图
650W 1U 薄型冗余电源供应器_产品应用
• 网络产品
• 通讯产品
• 工业电脑
• 工业产品
• 缝纫机
• ATM机
• 点钞机
• 验钞机
• 游戏机